- Каталог, калькулятор и ставки — быстрее, чем на сайте
- Push о статусе лота и доставке контейнера
- Вход по номеру телефона за 10 секунд
2018 Mini Cooper
По данным официального осмотра и страховой истории Encar
Страховая история
- Смен владельца: 0
| Дата | Детали | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|
| 2025-03-30 | 178 570 | 546 300 | 609 560 |
| 2024-04-13 | 9 589 210 | 1 004 820 | 889 180 |
| 2024-04-13 | 1 166 830 | 740 590 | 813 490 |
| 2023-04-18 | 435 729 | 156 589 | 957 682 |
| 2022-08-12 | 1 946 550 | 303 536 | 767 647 |
| 2022-02-26 | 4 840 | 165 670 | 176 220 |
| 2019-10-20 | 472 320 | 215 553 | 412 858 |
| 2018-11-23 | 1 731 110 | 391 320 | 0 |
Кузовные работы
Замен и ремонта кузовных панелей не зафиксировано
- Был простой ремонт